<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>msembedded</title>
	<atom:link href="http://msembedded.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://msembedded.ru</link>
	<description>ОС Windows Embedded</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 14:25:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Разрабатывайте со всеми на Windows Embedded в рамках DevCon</title>
		<link>http://msembedded.ru/archives/1596</link>
		<comments>http://msembedded.ru/archives/1596#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DmitryK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[DevCon]]></category>
		<category><![CDATA[windows embedded standard]]></category>
		<category><![CDATA[мастер-класс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://msembedded.ru/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[С 23 по 24 мая 2012 года состоится конференция DevCon’12 – вторая из серии ежегодных конференций по разработке ПО. Конференция пройдет в парке «Яхонты», в традиционном загородном формате. Конференция ориентирована на профессионалов в области разработки ПО, специалистов по тестированию, архитекторов, руководителей групп разработки, а также экспертов ИТ-индустрии В рамках данной конференции компания &#171;Кварта Технологии&#187; организует мастер-класс «Построение [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>С 23 по 24 мая 2012 года</strong> состоится конференция DevCon’12 – вторая из серии ежегодных конференций по разработке ПО. Конференция пройдет в парке «Яхонты», в традиционном загородном формате.</p>
<p>Конференция ориентирована на профессионалов в области разработки ПО, специалистов по тестированию, архитекторов, руководителей групп разработки, а также экспертов ИТ-индустрии<span id="more-1596"></span></p>
<p>В рамках данной конференции компания &laquo;Кварта Технологии&raquo; организует мастер-класс «<strong>Построение современных интеллектуальных устройств на базе ОС Windows Embedded Standard. Разработка панели управления для системы умного дома</strong>». Ведущий: Павел Белевский, ведущий специалист по встраиваемым решениям, компания «Кварта Технологии».</p>
<p>Мастер-класс, посвященный разработке интеллектуальных устройств на базе <strong>Windows Embedded Standard </strong>будет проводиться на реальном оборудовании (планшетный ПК), на котором каждый участник сможет самостоятельно создать современное устройство по управлению системой «Умный дом».</p>
<p>Для участия в конференции необходимо <a href="https://www.msdevcon.ru/register?Length=5" target="_blank">зарегистрироваться</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://msembedded.ru/archives/1596/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Третье поколение процессоров INTEL® CORE™ расширяет функциональные возможности современных ПК в области визуализации</title>
		<link>http://msembedded.ru/archives/1587</link>
		<comments>http://msembedded.ru/archives/1587#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DmitryK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://msembedded.ru/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[Первые в мире 22-нм четырехъядерные процессоры до двух раз увеличивают производительность обработки графики Четырехъядерные процессоры доступны в мощных настольных системах профессионального уровня, мобильных ПК и тонких и элегантных моноблочных ПК. Одновременный выпуск на рынок первых в мире процессоров, разработанных по 22-нм производственному процессу с использованием трехмерных инновационных транзисторов Tri-Gate, и новой графической архитектуры. До двух [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Первые в мире 22-нм четырехъядерные процессоры до двух раз увеличивают производительность обработки графики</em></strong><em></em></p>
<ul>
<li>Четырехъядерные процессоры доступны в мощных настольных системах профессионального уровня, мобильных ПК и тонких и элегантных моноблочных ПК.</li>
<li>Одновременный выпуск на рынок первых в мире процессоров, разработанных по 22-нм производственному процессу с использованием трехмерных инновационных транзисторов Tri-Gate, и новой графической архитектуры.</li>
<li>До двух раз более высокая скорость обработки HD-мультимедиа и трехмерной графики и впечатляющая производительность процессора обеспечивают потрясающее качество изображения как при запуске компьютерных игр, так и при создании видео высокой четкости.</li>
<li>Мобильные ПК под торговой маркой Ultrabook™, моноблоки, корпоративные ПК и интеллектуальные системы, используемые в сфере розничной торговли, в области здравоохранения и в других отраслях, получат преимущества при использовании в них новейших процессоров Intel, о которых официально будет объявлено в ближайшие месяцы.<span id="more-1587"></span></li>
</ul>
<p><strong><em>САНТА-КЛАРА (Калифорния), 23 апреля 2012 г.</em></strong> – <em>Сегодня Intel представила 3-е поколение семейства четырехъядерных процессоров <a href="http://www.intel.com/content/www/us/en/processors/core/core-processor-family.html">Intel® Core™</a>, которые предоставляют любителям компьютерных игр, обычным пользователям и пользователям, увлекающимся мультимедиа, преимущества более высокого качества графики и общей скорости работы. Новые процессоры, доступные в мощных настольных системах профессионального уровня и мобильных и тонких моноблочных ПК, представляют собой первые в мире микросхемы, созданные по 22-нм производственной технологии и с использованием трехмерных транзисторов Tri-Gate.</em></p>
<p>Совместное использование новейшей технологии трехмерных транзисторов Tri-Gate и усовершенствованной архитектуры позволяет до двух раз увеличить производительность обработки 3D-графики и HD-мультимедиа по сравнению с предыдущими поколениями процессоров Intel. Благодаря новейшим технологиям визуализации все задачи, которые пользователи решают с помощью ПК — от создания и редактирования видео и фотографий до просмотра сайтов в сети Интернет, просмотра HD-фильмов и запуска игр начального уровня — выполняются быстрее, а изображение выглядит более четко и натурально. За счет повышения производительности микропроцессоров на 10% и внедрения новых технологий, повышающих скорость передачи данных, новые процессоры дополнительно усиливают ведущие в отрасли позиции Intel по показателям производительности.</p>
<p>В ближайшие месяцы будут представлены дополнительные версии 3-го поколения процессоров Intel Core, которые будут использоваться в самых разных системах: от мобильных ПК Ultrabook™ до серверов и интеллектуальных систем для медицины и других отраслей.</p>
<p><strong> «Тик-плюс» – преимущество Intel</strong></p>
<p>Более высокая производительность, в частности, определяется новыми транзисторами Intel с инновационной, трехмерной структурой. До настоящего момента в компьютерах, серверах и других цифровых устройствах использовались двухмерные планарные транзисторы. Реализация в транзисторах нового измерения позволяет повысить плотность размещения транзисторов и максимально эффективно использовать каждый миллиметр поверхности новых процессоров. Intel в очередной раз изобрела транзистор и обеспечила непревзойденное сочетание высокой производительности и энергоэффективности, поддерживая непрерывный темп развития технологий и сохраняя актуальность закона Мура в будущем.</p>
<p>Инженеры Intel также переработали графическую архитектуру 3-го поколения процессоров Intel Core, что способствовало значительному улучшению качества обработки графики. Изменение архитектуры микросхем при одновременном уменьшении размеров транзисторов позволило ускорить реализацию модели «тик-так», которой придерживается Intel. В прошлом корпорация следовала модели, согласно которой один новый производственный процесс разрабатывался в один год (так называемый цикл «тик»), а на следующий год происходило изменение архитектуры (цикл «так»). Intel удалось ускорить реализацию плана выпуска продукции и одновременно изменить архитектуру микросхем и производственный процесс благодаря тому, что корпорация является одной из немногих компаний, которая занимается как проектированием, так и производством своих собственных микросхем.</p>
<p><strong>Новейшие технологии визуализации и высокое качество изображения в компьютерных играх</strong></p>
<p>3-е поколение процессоров Intel® Core™ с графической системой Intel® HD Graphics 4000 обеспечивает до двух раз более высокую производительность 3D-графики по сравнению с предыдущим поколением процессоров, делая изображение более детализированным и четким. Графические системы Intel® HD Graphics 4000 поддерживают спецификации Microsoft* DirectX 11, OpenGL 3.1 и OpenCL 1.1.</p>
<p>Высокое качество изображения не ограничивается только играми. Объем видео в сети Интернет постоянно растет, предполагается, что уже в этом году на его долю будет приходиться половина всего интернет-трафика.** Очень важна возможность быстрой конвертации видео для последующей загрузки в сеть Интернет и просмотра с друзьями и близкими. Технология Intel® Quick Sync Video 2.0, реализованная в новых процессорах, позволяет до двух раз быстрее выполнять подобного рода задачи по сравнению с процессорами, представленными в прошлом году, и до 23 раз быстрее, чем ПК, приобретенные всего три года назад.</p>
<p><strong>Защищенная работа. Усовершенствованная платформа</strong></p>
<p>3-е поколение процессоров Intel Core также имеет новые функции защиты, включая технологии Intel® Secure Key и Intel® OS Guard, которые позволяют эффективно защитить персональные данные. Intel Secure Key включает цифровой генератор случайных чисел, который создает уникальные комбинации цифр для усиления алгоритмов шифрования. Intel OS Guard позволяет защитить пользователей ПК от атак, направленных на расширение привилегий, когда злоумышленник удаленно получает доступ к чужому компьютеру. Эти две новые разработки дополняют существующую платформу, которая включает технологии Intel® Identity Protection и Intel® Anti-Theft и призвана сделать ПК на базе процессоров Intel одними из самых защищенных систем. При использовании с наборами микросхем Intel® серии 7 новые процессоры с технологией Intel Identity Protection позволяют сделать часть экрана нечитаемой для шпионского ПО с помощью функции «защищенного отображения транзакций», предотвращая кражу учетных данных.</p>
<p>Платформы на базе 3-го поколения процессоров Intel Core также обеспечивают более высокую скорость передачи данных, благодаря поддержке интерфейса USB 3.0, интегрированного в контроллер-коммутатор платформы серии 7, и интерфейса PCI Express 3.0, интегрированного в процессор. Эти технологии ввода-вывода нового поколения позволяют создавать более производительные конвейеры для быстрой передачи данных и высокой скорости работы компьютера в целом.</p>
<p><strong>Доступность процессоров и систем</strong></p>
<p>Системы на базе 3-го поколения четырехъядерных процессоров Intel Core будут доступны для приобретения в этом месяце. Коробочные версии процессоров также будут доступны для приобретения в розничных и онлайн-магазинах в этом месяце. Специальные версии процессоров Intel Core 3-го поколения для серверов, интеллектуальных систем для сферы розничной торговли, медицины и других отраслей, для мобильных ПК под торговой маркой Ultrabook и ноутбуков будут доступны позднее в этом году.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://msembedded.ru/archives/1587/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Управляйте устройствами с помощью Windows Embedded Device Manager 2011</title>
		<link>http://msembedded.ru/archives/1581</link>
		<comments>http://msembedded.ru/archives/1581#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DmitryK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Device Manager]]></category>
		<category><![CDATA[администрирование]]></category>
		<category><![CDATA[веб-каст]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://msembedded.ru/?p=1581</guid>
		<description><![CDATA[Device Manager 2011 является дополнением к System Center Configuration Manager 2007 и позволяет централизовано управлять большим количеством встраиваемых устройств, работающих на базе ОС Windows Embedded Standard. Эти встраиваемые устройства, работающие на Windows Embedded, являются достаточно специализированными и обладают специфическими особенностями, вызывающие определенные трудности в управлении ими с помощью System Center Configuration Manager 2007. Именно поэтому компания Microsoft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Device Manager 2011</strong> является дополнением к System Center Configuration Manager 2007 и позволяет централизовано управлять большим количеством встраиваемых устройств, работающих на базе <strong>ОС Windows Embedded Standard</strong>. Эти встраиваемые устройства, работающие на Windows Embedded, являются достаточно специализированными и обладают специфическими особенностями, вызывающие определенные трудности в управлении ими с помощью System Center Configuration Manager 2007. Именно поэтому компания Microsoft разработала дополнительное приложение <strong>Windows Embedded Device Manager 2011</strong>.<span id="more-1581"></span></p>
<p>Компания &laquo;Кварта Технологии&raquo; представляет веб-каст на тему администрирования устройств при помощи Windows Embedded Device Manager 2011. Просмотреть ролик можно по <a href="http://www.quarta.ru/embedded/resources/video/" target="_blank">ссылке</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://msembedded.ru/archives/1581/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II международная конференция &#171;Digital Signage- альтернативы нет&#187;</title>
		<link>http://msembedded.ru/archives/1569</link>
		<comments>http://msembedded.ru/archives/1569#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adissy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://msembedded.ru/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[31 мая -1 июня в отеле &#171;Корстон&#187;,Москва, состоится  вторая международную конференцию «Digital Signage – альтернативы нет!» Организаторы конференции- компания Adissy совместно с компанией DigiSky при спонсорской поддержке компании Microsoft.Конференция будет интересна директорам по маркетингу и развитию, представителям крупных розничных сетей, банков, фитнес клубов, торговых центров, ресторанов, аэропортов, отелей, а также системным интеграторам и AV-инсталляторам, занимающимся или планирующим заняться решениями в области [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>31 мая -1 июня в отеле &laquo;Корстон&raquo;,Москва, состоится <a href="http://www.digitalsignagerussia.ru/"> вторая международную конференцию <strong>«Digital Signage – альтернативы нет!»</strong></a> Организаторы конференции- компания Adissy совместно с компанией DigiSky при спонсорской поддержке компании Microsoft.Конференция будет интересна директорам по маркетингу и развитию, представителям крупных розничных сетей, банков, фитнес клубов, торговых центров, ресторанов, аэропортов, отелей, а также системным интеграторам и AV-инсталляторам, занимающимся или планирующим заняться решениями в области DOOH/Digital Signage. В первый день конференции (31 мая) внимание будет уделено бизнес аспектам: как правильно спланировать цифровой канал коммуникации, как привлечь клиента, как посчитать ROI и т.д. Во второй день (1 июня) более подробно будут рассмотрены вопросы контента: что показывать на экранах, как продавать рекламу, надо ли платить за воспроизведение видео контента в общественных местах, каковы стандарты индустрии Digital Signage и многое другое. Технические особенности систем Digital Signage планируется осветить на специализированных семинарах.</p>
<p>Для бесплатного посещения конференции зарегистрируйтесь на сайте <a href="http://www.digitalsignagerussia.ru/registration_2012/">http://www.digitalsignagerussia.ru/regis</a><a href="http://www.digitalsignagerussia.ru/registration_2012/">tration_2012/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://msembedded.ru/archives/1569/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Статья о тестировании СнК NVidia Tegra 2 и Microsoft Windows Embedded Compact 7</title>
		<link>http://msembedded.ru/archives/1563</link>
		<comments>http://msembedded.ru/archives/1563#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 17:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>axonim.by</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Axonim]]></category>
		<category><![CDATA[AXONIM Devices]]></category>
		<category><![CDATA[cortex-a9]]></category>
		<category><![CDATA[datasheet]]></category>
		<category><![CDATA[h.264]]></category>
		<category><![CDATA[mpeg4]]></category>
		<category><![CDATA[NVidia]]></category>
		<category><![CDATA[openmp]]></category>
		<category><![CDATA[platform builder]]></category>
		<category><![CDATA[Quarta]]></category>
		<category><![CDATA[Tegra 2]]></category>
		<category><![CDATA[Toradex Colibri]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Compact 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://msembedded.ru/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[В разделе Компоненты/Аппаратная часть появилась замечательная статья &#171;Тестирование СнК NVidia Tegra 2 и Microsoft Windows Embedded Compact 7&#8243;, написанная компанией AXONIM Devices. В статье рассматриваются особенности работы с процессором NVidia Tegra 2 и операционной системе Windows Embedded Compact 7.0, приводятся результаты тестирования и анализа работы платы со встраиваемой ОС.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В разделе Компоненты/Аппаратная часть появилась замечательная статья <a href="http://msembedded.ru/components/hardware/testirovanie-snk-nvidia-tegra-2-i-microsoft-windows-embedded-compact-7">&laquo;Тестирование СнК NVidia Tegra 2 и Microsoft Windows Embedded Compact 7&#8243;</a>, написанная компанией AXONIM Devices. В статье рассматриваются особенности работы с процессором NVidia Tegra 2 и операционной системе Windows Embedded Compact 7.0, приводятся результаты тестирования и анализа работы платы со встраиваемой ОС.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://msembedded.ru/archives/1563/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BeagleBone &#8211; неплохой выбор для разработки контроллера на базе Windows Embedded Compact 7</title>
		<link>http://msembedded.ru/archives/1486</link>
		<comments>http://msembedded.ru/archives/1486#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 08:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Belevsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Embedded CE 6.0]]></category>
		<category><![CDATA[windows embedded compact 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://msembedded.ru/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[Недавно в мою лабораторию попала достаточно занимательная плата на базе процессора TI AM335 &#8211; плата BeagleBone. Сочетание современного процессора архитектуры Cortex-A8 (ARMv7) и невысокой цены (&#60; $100) делают данную плату отличным выбором при разработке контроллера. Почему контроллера? Да потому, что на ней нет видеовыхода (есть возможность реализации, но штатно такой возможности нет). Несмотря на явные достоинства [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Недавно в мою лабораторию попала достаточно занимательная плата на базе процессора TI AM335 &#8211; плата <a title="BeagleBone" href="http://beagleboard.org/bone" target="_blank">BeagleBone</a>.</p>
<p>Сочетание современного процессора архитектуры Cortex-A8 (ARMv7) и невысокой цены (&lt; $100) делают данную плату отличным выбором при разработке контроллера. Почему контроллера? Да потому, что на ней нет видеовыхода (есть возможность реализации, но штатно такой возможности нет). Несмотря на явные достоинства платформы умудренные опытом разработчики встраиваемых систем резонно спросят: а как насчет BSP (пакета аппаратной поддержки)? И тут нас ожидает приятный сюрприз &#8211; компания Adеneo Embedded включила в состав сборного BSP для процессоров TI Cortex-A8 (версия 2.30.00) поддержку платформы BeagleBone (доступно на сайте Adeneo Embedded).<br />
Итак, если Вы подыскиваете плату контроллера или хотите просто поупражняться с Windows Embedded Compact 7, то безусловно следует обратить внимание на кроху BeagleBone</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://msembedded.ru/archives/1486/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web-каст по оптимизации размера образа Windows Embedded Compact 7</title>
		<link>http://msembedded.ru/archives/1483</link>
		<comments>http://msembedded.ru/archives/1483#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 13:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Belevsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[windows embedded compact 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://msembedded.ru/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[17 апреля в 21:00 по Москве состоится Web-каст (английский язык), посвященный оптимизации размера образа ОС Windows Embedded Compact 7. Более подробная информация на английском языке и регистрация по ссылке: https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032509810&#38;Culture=en-US]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>17 апреля в 21:00 по Москве состоится Web-каст (английский язык), посвященный оптимизации размера образа ОС Windows Embedded Compact 7. Более подробная информация на английском языке и регистрация по ссылке: <a href="https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032509810&amp;Culture=en-US">https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032509810&amp;Culture=en-US</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://msembedded.ru/archives/1483/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web-каст по разработке драйверов для Windows Embedded Compact 7</title>
		<link>http://msembedded.ru/archives/1474</link>
		<comments>http://msembedded.ru/archives/1474#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 13:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Belevsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уголок разработчика]]></category>
		<category><![CDATA[windows embedded compact 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://msembedded.ru/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня в 21:00 по Москве будет транслироваться Web-каст, посвященный разработке драйверов для Windows Embedded Compact 7. Подробности: Best Practices for Writing Drivers in Windows Embedded Compact]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня в 21:00 по Москве будет транслироваться Web-каст, посвященный разработке драйверов для Windows Embedded Compact 7. Подробности: <a title="Best Practices for Writing Drivers in Windows Embedded Compact" href="https://msevents.microsoft.com/CUI/EventDetail.aspx?EventID=1032507426&amp;cultu">Best Practices for Writing Drivers in Windows Embedded Compact</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://msembedded.ru/archives/1474/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые отчеты по тестированию реального времени</title>
		<link>http://msembedded.ru/archives/1464</link>
		<comments>http://msembedded.ru/archives/1464#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 19:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Belevsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уголок разработчика]]></category>
		<category><![CDATA[realtime]]></category>
		<category><![CDATA[windows embedded compact 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://msembedded.ru/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[На портале Dedicated-Systems, специалисты которого занимаются независимым тестированием ОС реального времени, появились новые отчеты. В частности тестирование Windows Embedded Compact 7 на платформе ARM и сравнительное тестирование Windows Embedded Compact 7, QNX 6.5, RT Linux 2.6.33 и Android 3.0.4]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На портале <a href="http://es2.dedicated-systems.info/">Dedicated-Systems</a>, специалисты которого занимаются независимым тестированием ОС реального времени, появились новые отчеты. В частности тестирование Windows Embedded Compact 7 на платформе ARM и сравнительное тестирование Windows Embedded Compact 7, QNX 6.5, RT Linux 2.6.33 и Android 3.0.4</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://msembedded.ru/archives/1464/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Embedded Standard 8 CTP</title>
		<link>http://msembedded.ru/archives/1461</link>
		<comments>http://msembedded.ru/archives/1461#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 12:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavel Belevsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Уголок разработчика]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Embedded Standard 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://msembedded.ru/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Спешите познакомиться с новой версией встраиваемой ОС линейки Windows Embedded Standard! Предварительная версия доступна для загрузки на сайте Microsoft. Более подробная информация: http://www.microsoft.com/windowsembedded/en-us/evaluate/windows-embedded-standard-8-ctp.aspx]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Спешите познакомиться с новой версией встраиваемой ОС линейки Windows Embedded Standard! Предварительная версия доступна для загрузки на сайте Microsoft. Более подробная информация: <a href="http://www.microsoft.com/windowsembedded/en-us/evaluate/windows-embedded-standard-8-ctp.aspx">http://www.microsoft.com/windowsembedded/en-us/evaluate/windows-embedded-standard-8-ctp.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://msembedded.ru/archives/1461/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

